Menú

Para elaborar los Rankings sólo se tienen en cuenta las marcas validadas. Más información aquí.

Salto de altura Ranking masculino del IES Prue Dels Valls

orden Username fecha_resultado resultado
1º alpru801 wérkylm 2025-01-17 135.0000
2º Mega_dfgh_1413 2025-01-17 125.0000
3º alpru2 asdfg 2025-01-17 120.0000
4º alpru100 dov 2025-01-17 115.0000
5º alpru126 asdfd 2025-01-17 110.0000
6º SuperAli_1829 2025-01-17 100.0000
7º alpru1 adf 2025-01-17 95.0000
8º FGH SGFH 2025-01-17 90.0000
9º Bentacaiseanoramix__659 2025-01-17 85.0000
10º albertin Pérez 2025-01-17 83.0000
Ver todos mis rankings