Menú

Ranking Prapfis 400 ml masculino.

10 primeros puestos. Entra para ver más. Si no tienes un usuario, regístrate aquí.

Ver rankings de tu colegio

* Para elaborar los Rankings sólo se tienen en cuenta las marcas validadas. Más información aquí.
Rank Alumno/a Fecha Resultado
1º Román Hernández May 9, 2023 0:00:53.450000
2º Daniel Hernández Pérez May 4, 2019 0:00:55.710000
3º Sebastian Alberto Ramírez May 29, 2024 0:00:59.280000
4º Juan Gabrielest__1133 May 29, 2024 0:01:03.370000
5º Alejandro De concepcion Cabrera June 12, 2024 0:01:04.520000
6º Aza May 9, 2022 0:01:05
7º Flipping_Sergio_1943 March 17, 2026 0:01:05.120000
8º Vidal Perez Perez Feb. 8, 2021 0:01:06
9º yuler_1832 March 17, 2026 0:01:06.020000
10º Pablo Aimar May 13, 2026 0:01:06.280000
Para elaborar los rankings sólo se tienen en cuenta las marcas validadas