Prueba: Sit and Reach (flexión de tronco sentado)
| Nombre del test | Sit and Reach (flexión de tronco sentado) |
|---|---|
| Descripción corta. | Test de flexibilidad de tronco sentado ![]() |
| Protocolo | Para realizar este test es necesario preparar un soporte de medición. (Ver material necesario). ![]() |
| Material necesario | * Se necesita un cajón especialmente diseñado para la realización de este test. El cajón debe permitir que el sujeto se siente en el suelo con las piernas estiradas y los pies en ángulo de 90º con respecto al suelo. Debe tener una escala en centímetros desde el plano de apoyo hacia el sujeto (resultados negativos) y en sentido contrario (resultados positivos) -Véase dibujo- |
| Errores comunes | * Hacer el test en posición erguida, puede parecer igual, pero los resultados difieren de manera muy significativa en algunos individuos. * Separar los pies. |
| Autor | Well y Dillon |
| Capacidad principal | Fle |
| Unidad de medida |

